Coloured Rivets
We offer white and black rivets in a range of sizes, and we also offer the highly popular size of 4.8 x 15mm in a range of RAL and BS colours. All coloured rivets have a large grip range due to multigrip technology, so they are suitable for a wide range of applications.
Ral Coloured Multigrip Dome Head Rivets
For general applications into softwoods and various types of hardwood.
- Used in the roofing/cladding industries, attaching signage
- RAL and BS standard colours for matching to steel panels
- Multi grip rivets offer three times the grip range of standard rivets
- Ideal where different thicknesses of materials need to be joined
- Allows design flexibility, reduced inventory and resultant cost savings
- Tolerant of oversized holes, rivet body expands radially when setting
- Ideal for joining material with pre-punched or drilled holes
- See product images for colour chart (accuracy of colour representation will be vary according to screen calibration)
- Body: Aluminium (Al Mg 2.5)
- Mandrel: Steel, zinc plated
- More colours coming soon!
Specifications | |
---|---|
Diameter | 4.8mm |
Drill size | 4.9 – 5.1mm |
Flange diameter | 9.9mm |
Flange thickness | 1.8mm |
Mandrel diameter | 2.75mm |
Grip range | 4.5 – 11mm |
Rivet length | 15mm |
Shear strength range | 1500N |
Code | Product name | Grip range (mm) | Box quantity |
---|---|---|---|
1548-083 | Ali/Steel Multi Grip Rivits 4.8 x 15mm-RAL 8004 Terracotta Brown | 4.5 – 11.0 | 250 |
1548-084 | Ali/Steel Multi Grip Rivits 4.8 x 15mm- BS06E53 Dark Orange | 4.5 – 11.0 | 250 |
1548-085 | Ali/Steel Multi Grip Rivits 4.8 x 15mm-RAL 1013 Mushroom | 4.5 – 11.0 | 250 |
1548-064 | Ali/Steel Multi Grip Rivits 4.8 x 15mm-RAL 3020 Poppy Red | 4.5 – 11.0 | 250 |
1548-080 | Ali/Steel Multi Grip Rivits 4.8 x 15mm- BS10E55/RAL 1018 Aztec Yellow | 4.5 – 11.0 | 250 |
1548-063 | Ali/Steel Multi Grip Rivits 4.8 x 15mm-RAL 6002 Heritage Green | 4.5 – 11.0 | 250 |
1548-060 | Ali/Steel Multi Grip Rivits 4.8 x 15mm- BS12B21 Moorland Green | 4.5 – 11.0 | 250 |
1548-059 | Ali/Steel Multi Grip Rivits 4.8 x 15mm- BS12B17 Meadowland Green | 4.5 – 11.0 | 250 |
Code | Product name | Grip range (mm) | Box quantity |
---|---|---|---|
1548-051 | Ali/Steel Multi Grip Rivits 4.8 x 15mm-BS12B27 Olive Green | 4.5 – 11.0 | 250 |
1548-081 | Ali/Steel Multi Grip Rivits 4.8 x 15mm-RAL 5003 Sargasso Blue | 4.5 – 11.0 | 250 |
1548-066 | Ali/Steel Multi Grip Rivits 4.8 x 15mmBS18B17 Albatross Blue | 4.5 – 11.0 | 250 |
1548-065 | Ali/Steel Multi Grip Rivits 4.8 x 15mm-RAL 8014 Van Dyke Brown | 4.5 – 11.0 | 250 |
1548-055 | Ali/Steel Multi Grip Rivits 4.8 x 15mm-RAL 7038 Goosewing Grey | 4.5 – 11.0 | 250 |
1548-056 | Ali/Steel Multi Grip Rivits 4.8 x 15mm-RAL 7005 Merlin Grey | 4.5 – 11.0 | 250 |
1548-067 | Ali/Steel Multi Grip Rivits 4.8 x 15mm-RAL 7015 Slate Grey | 4.5 – 11.0 | 250 |
1548-057 | Ali/Steel Multi Grip Rivits 4.8 x 15mm-RAL 9005 Black | 4.5 – 11.0 | 250 |
White Aluminium/Steel Multigrip Dome Head Rivets
- Multi grip rivets offer three times the grip range of standard rivets
- Ideal where different thicknesses of materials need to be joined
- Tolerant of oversized holes, rivet body expands radially when setting
- Body: Aluminium (Al Mg 2.5)
- Mandrel: Steel, zinc plated
- Rivet colour is not RAL or BS specified, but is closest to RAL 9001 (Cream White)
- Note: broken stem in centre of rivet will still appear silver when set.
Specifications | |||
---|---|---|---|
Diameter | 3.2mm | 4.0mm | 4.8mm |
Flange diameter | 6.0mm | 8.0mm | 9.5mm |
Flange thickness | 1.4mm | 1.7mm | 2.0mm |
Mandrel diameter | 1.8mm | 2.2mm | 2.8mm |
Tensile strength | 980N | 1600N | 2350N |
Shear strength | 680N | 1150N | 1500N |
Code | Product name | Grip range (mm) | Box quantity |
---|---|---|---|
1548-601 | White Ali/Steel Multi Grip Dome Head Rivets 3.2 x 6mm | 0.5 – 30 | 500 |
1548-602 | White Ali/Steel Multi Grip Dome Head Rivets 3.2 x 8mm | 0.5 – 5.0 | 500 |
1548-604 | White Ali/Steel Multi Grip Dome Head Rivets 3.2 x 10mm | 2.5 – 7.0 | 500 |
1548-606 | White Ali/Steel Multi Grip Dome Head Rivets 3.2 x 12mm | 4.5 – 9.0 | 500 |
1548-608 | White Ali/Steel Multi Grip Dome Head Rivets 3.2 x 14mm | 6.5 – 11.0 | 500 |
1548-609 | White Ali/Steel Multi Grip Dome Head Rivets 3.2 x 16mm | 8.5 – 2.5 | 500 |
1548-610 | White Ali/Steel Multi Grip Dome Head Rivets 4.0 x 6mm | 0.5 – 2.5 | 500 |
1548-611 | White Ali/Steel Multi Grip Dome Head Rivets 4.0 x 8mm | 0.5 – 4.5 | 500 |
1548-613 | White Ali/Steel Multi Grip Dome Head Rivets 4.0 x 10mm | 1.5 – 6.5 | 500 |
1548-614 | White Ali/Steel Multi Grip Dome Head Rivets 4.0 x 12mm | 3.5 – 8.5 | 500 |
1548-616 | White Ali/Steel Multi Grip Dome Head Rivets 4.0 x 14mm | 5.5 – 10.5 | 500 |
Code | Product name | Grip range (mm) | Box quantity |
---|---|---|---|
1548-617 | White Ali/Steel Multi Grip Dome Head Rivets 4.0 x 16mm | 7.5 – 12.5 | 500 |
1548-619 | White Ali/Steel Multi Grip Dome Head Rivets 4.0 x 18mm | 9.5 – 14.5 | 500 |
1548-620 | White Ali/Steel Multi Grip Dome Head Rivets 4.0 x 20mm | 11.5 – 16.5 | 500 |
1548-621 | White Ali/Steel Multi Grip Dome Head Rivets 4.8 x 10mm | 0.5 – 5.0 | 500 |
1548-623 | White Ali/Steel Multi Grip Dome Head Rivets 4.8 x 12mm | 2.0 – 7.0 | 500 |
1548-624 | White Ali/Steel Multi Grip Dome Head Rivets 4.8 x 14mm | 4.0 – 9.0 | 500 |
1548-626 | White Ali/Steel Multi Grip Dome Head Rivets 4.8 x 16mm | 6.0 – 11.0 | 500 |
1548-628 | White Ali/Steel Multi Grip Dome Head Rivets 4.8 x 18mm | 8.0 – 13.0 | 500 |
1548-629 | White Ali/Steel Multi Grip Dome Head Rivets 4.8 x 20mm | 10.0 – 15.0 | 500 |
1548-630 | White Ali/Steel Multi Grip Dome Head Rivets 4.8 x 22mm | 12.0 – 17.0 | 500 |
1548-031 | White Ali/Steel Multi Grip Dome Head Rivets 4.8 x 24mm | 14.0 – 19.0 | 500 |
Black Aluminium/Steel Multigrip Dome Head Rivets
- Multi grip rivets offer three times the grip range of standard rivets
- Ideal where different thicknesses of materials need to be joined
- Tolerant of oversized holes, rivet body expands radially when setting
- Body: Aluminium (Al Mg 2.5)
- Mandrel: Steel, zinc plated
- Rivet colour is not RAL or BS specified, but is closest to RAL 9001 (Cream White)
- Note: broken stem in centre of rivet will still appear silver when set.
Specifications | ||
---|---|---|
Diameter | 3.2mm | 4.0mm |
Flange diameter | 6.0mm | 8.0mm |
Flange thickness | 1.4mm | 1.7mm |
Mandrel diameter | 1.8mm | 2.2mm |
Tensile strength | 980N | 1600N |
Shear strength | 680N | 1150N |
Code | Product name | Grip range (mm) | Box quantity |
---|---|---|---|
1548-501 | Black Ali/Steel Multi Grip Dome Head Rivets 3.2 x 6mm | 0.5 – 30 | 500 |
1548-502 | Black Ali/Steel Multi Grip Dome Head Rivets 3.2 x 8mm | 0.5 – 5.0 | 500 |
1548-504 | Black Ali/Steel Multi Grip Dome Head Rivets 3.2 x 10mm | 2.5 – 7.0 | 500 |
1548-506 | Black Ali/Steel Multi Grip Dome Head Rivets 3.2 x 12mm | 4.5 – 9.0 | 500 |
1548-508 | Black Ali/Steel Multi Grip Dome Head Rivets 3.2 x 14mm | 6.5 – 11.0 | 500 |
1548-509 | Black Ali/Steel Multi Grip Dome Head Rivets 3.2 x 16mm | 8.5 – 2.5 | 500 |
1548-510 | Black Ali/Steel Multi Grip Dome Head Rivets 4.0 x 6mm | 0.5 – 2.5 | 500 |
1548-511 | Black Ali/Steel Multi Grip Dome Head Rivets 4.0 x 8mm | 0.5 – 4.5 | 500 |
1548-513 | Black Ali/Steel Multi Grip Dome Head Rivets 4.0 x 10mm | 1.5 – 6.5 | 500 |
1548-514 | Black Ali/Steel Multi Grip Dome Head Rivets 4.0 x 12mm | 3.5 – 8.5 | 500 |
1548-516 | Black Ali/Steel Multi Grip Dome Head Rivets 4.0 x 14mm | 5.5 – 10.5 | 500 |
Code | Product name | Grip range (mm) | Box quantity |
---|---|---|---|
1548-517 | Black Ali/Steel Multi Grip Dome Head Rivets 4.0 x 16mm | 7.5 – 12.5 | 500 |
1548-519 | Black Ali/Steel Multi Grip Dome Head Rivets 4.0 x 18mm | 9.5 – 14.5 | 500 |
1548-520 | Black Ali/Steel Multi Grip Dome Head Rivets 4.0 x 20mm | 11.5 – 16.5 | 500 |
1548-521 | Black Ali/Steel Multi Grip Dome Head Rivets 4.8 x 10mm | 0.5 – 5.0 | 500 |
1548-523 | Black Ali/Steel Multi Grip Dome Head Rivets 4.8 x 12mm | 2.0 – 7.0 | 500 |
1548-524 | Black Ali/Steel Multi Grip Dome Head Rivets 4.8 x 14mm | 4.0 – 9.0 | 500 |
1548-526 | Black Ali/Steel Multi Grip Dome Head Rivets 4.8 x 16mm | 6.0 – 11.0 | 500 |
1548-528 | Black Ali/Steel Multi Grip Dome Head Rivets 4.8 x 18mm | 8.0 – 13.0 | 500 |
1548-529 | Black Ali/Steel Multi Grip Dome Head Rivets 4.8 x 20mm | 10.0 – 15.0 | 500 |
1548-530 | Black Ali/Steel Multi Grip Dome Head Rivets 4.8 x 22mm | 12.0 – 17.0 | 500 |
1548-531 | Black Ali/Steel Multi Grip Dome Head Rivets 4.8 x 24mm | 14.0 – 19.0 | 500 |