Masonry Drill Bits
A premium quality masonry bit for use in cordless and corded drill drivers in both rotary and hammer action.

Professional Masonry Drill Bits
A premium quality masonry bit for use with impact or percussion drills fitted with a standard three jaw chuck.
Features;
- Ground flute
- 135° high-grade industrial tungsten carbide tip
- Heat treated
- Silver/black finish
- Wide range of sizes
| Code | Size (mm) | Working length (mm) |
|---|---|---|
| APM360 | 3.0×60 | 30 |
| APM475 | 4.0×75 | 40 |
| APM4150 | 4.0×150 | 110 |
| APM585 | 5.0×85 | 47 |
| APM5150 | 5.0×150 | 87 |
| APM5585 | 5.5×85 | 47 |
| APM55150 | 5.5×150 | 87 |
| APM6100 | 6.0×100 | 58 |
| APM6150 | 6.0×150 | 87 |
| APM6200 | 6.0×200 | 120 |
| APM6300 | 6.0×300 | 220 |
| APM65100 | 6.5×100 | 58 |
| APM65150 | 6.5×150 | 87 |
| APM65200 | 6.5×200 | 120 |
| APM65300 | 6.5×300 | 220 |
| APM65400 | 6.5×400 | 300 |
| Code | Size (mm) | Working length (mm) |
|---|---|---|
| APM7100 | 7.0×100 | 58 |
| APM7150 | 7.0×150 | 87 |
| APM7300 | 7.0×300 | 220 |
| APM7400 | 7.0×400 | 300 |
| APM8120 | 8.0×120 | 75 |
| APM8150 | 8.0×150 | 87 |
| APM8200 | 8.0×200 | 120 |
| APM8300 | 8.0×300 | 220 |
| APM8400 | 8.0×400 | 300 |
| APM10120 | 10×120 | 75 |
| APM10150 | 10×150 | 87 |
| APM10200 | 10×200 | 120 |
| APM10300 | 10×300 | 220 |
| APM10400 | 10×400 | 300 |
| APM10600 | 10×600 | 470 |
| APM121500 | 12×150 | 90 |
| Code | Size (mm) | Working length (mm) |
|---|---|---|
| APM12200 | 12×200 | 127 |
| APM12300 | 12×300 | 220 |
| APM12400 | 12×400 | 300 |
| APM12600 | 12×600 | 470 |
| APM13150 | 13×150 | 90 |
| APM13400 | 13×400 | 300 |
| APM14150 | 14×150 | 90 |
| APM14200 | 14×200 | 127 |
| APM14300 | 14×300 | 220 |
| APM14400 | 14×400 | 300 |
| APM14600 | 14×600 | 470 |
| APM16150 | 16×150 | 90 |
| APM16200 | 16×200 | 127 |
| APM16300 | 16×300 | 220 |
| APM16400 | 16×400 | 300 |
| APM16600 | 16×600 | 470 |
| Code | Size (mm) | Working length (mm) |
|---|---|---|
| APM18160 | 18×160 | 100 |
| APM18200 | 18×200 | 127 |
| APM18300 | 18×300 | 220 |
| APM18400 | 18×400 | 300 |
| APM20160 | 20×160 | 100 |
| APM20200 | 20×200 | 152 |
| APM20300 | 20×300 | 220 |
| APM20400 | 20×400 | 300 |
| APM20600 | 20×600 | 470 |
| APM22220 | 22×220 | 152 |
| APM22300 | 22×300 | 220 |
| APM22400 | 22×400 | 300 |
| APM22600 | 22×600 | 470 |
| APM25300 | 25×300 | 220 |
| APM25400 | 25×400 | 300 |
